商铺名称:北京汉达森机械技术有限公司
联系人:陈聪霞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2850590593@qq.com
联系地址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
邮编:100102
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
rader-vogel PEVOLON材质的脚轮
PEVOLON®
PEVOLON® 是一种热塑性材料
基于无痕聚酰胺,具有良好的耐化学性,高
耐磨性,低滚动阻力
和高达 2 t 的高负载能力。
该材料还具有很高的冷热性
电阻(–40°C +90°C),而
在超过 35°C 的温度下,负载能力会降低。 PEVOLON® 是
适用于包括冰柜在内的区域
室、湿室和烹饪室,如
以及熏制室。
? 食品工业
? 化工行业
? 环保产业
PAG
铸造聚酰胺 (PAG) 主要具有
与同样优异的物理性能
PEVOLON® 具有极高的
装载能力( 50 吨),良好
耐化学性, 高弹性, 好
耐磨性,易加工性,
吸湿性低,使用寿命长
生活。该材料还具有高冷和
耐热性(–40°C +90°C),而
温度超过 35°C 时,负载能力会降低。
? 材料处理
? 汽车行业
? 环保产业
我们的工业脚轮在工业中用于室内和室外区域的厂内运输。它们专为 4 公里/小时的运输速度而设计
并具有高达 50 t 的负载能力。由于他们对各种
环境影响,它们用于各种机器和设备,以及
用于工作平台、运输手推车、组装手推车、存储手推车和集装箱
货车。
191/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 47 550
191/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 55 700
191/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 60 1.000
191/200/80/5 200 80 255 175 x 140 140 x 105 15 65 1.400
191/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 75 1.350
191/250/80/5 250 80 305 175 x 140 140 x 105 15 75 1.500
191/300/80/5
192/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 550
192/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 700
192/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 1.000
192/200/80/5 200 80 255 175 x 140 140 x 105 15 1.400
192/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 1.350
192/250/80/5 250 80 305 175 x 140 140 x 105 15 1.500
192/300/80/5
191 PD-S/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 47 450
191 PD-S/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 55 550
191 PD-S/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 60 660
191 PD-S/200/80/5* 200 80 255 175 x 140 140 x 105 15 65 760
191 PD-S/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 75 790
191 PD-S/250/80/5* 250 80 305 175 x 140 140 x 105 15 75 1.460
191 PD-S/300/80/5*
192 PD-S/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 450
192 PD-S/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 550
192 PD-S/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 660
192 PD-S/200/80/5* 200 80 255 175 x 140 140 x 105 15 760
192 PD-S/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 790
192 PD-S/250/80/5* 250 80 305 175 x 140 140 x 105 15 1.460
192 PD-S/300/80/5*
191 GU/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 47 650
191 GU/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 55 700
191 GU/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 60 1.000
191 GU/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 75 1.350
191 GU/300/60/5
192 GU/125/50/5 125 50 170 140 x 110 105 x 80 13 650
192 GU/150/50/5 150 50 200 140 x 110 105 x 80 13 700
192 GU/200/50/5 200 50 245 140 x 110 105 x 80 13 1.000
192 GU/250/60/5 250 60 305 175 x 140 140 x 105 15 1.350
192 GU/300/60/5
191 D/125/50/5 125 2 x 50 180 175 x 140 140 x 105 15 49 1.100
191 D/150/50/5 150 2 x 50 210 200 x 160 160 x 120 15 50 1.350
191 D/200/50/5 200 2 x 50 260 200 x 160 160 x 120 15 60 2.000
191 D/250/60/5 250 2 x 60 320 250 x 200 210 x 160 19 70 2.700
191 D/250/80/5 250 2 x 80 320 250 x 200 210 x 160 19 70 3.600
191 D/300/80/5
192 D/125/50/5* 125 2 x 50 180 175 x 140 140 x 105 15 1.100
192 D/150/50/5 150 2 x 50 210 200 x 160 160 x 120 15 1.350
192 D/200/50/5 200 2 x 50 260 200 x 160 160 x 120 15 2.000
192 D/250/60/5 250 2 x 60 320 250 x 200 210 x 160 19 2.700
192 D/250/80/5* 250 2 x 80 320 250 x 200 210 x 160 19 3.600
192 D/300/80/5*
rader-vogel PEVOLON材质的脚轮