意大利MAZZONI 燃油锅炉带控制器  燃油加热 畜牧加热清洗
意大利MAZZONI 燃油锅炉带控制器 燃油加热 畜牧加热清洗
产品价格:¥38000.00(人民币)
  • 供应数量:5
  • 发货地:北京-延庆县
  • 最小起订量:1台
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:派亚特机械设备(北京)有限公司

    联系人:徐晓婷(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:xuxiaoting@paiytt.com

    联系地址:

    邮编:

    联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!

    商品详情

      意大利进口 MAZZONI  配有电气控制的燃油锅炉

      产品介绍:

      DIESEL配有电气控制的加热器为减少燃料消耗和阻力,盘管的厚度和长度都进行了优化设计,外壳不锈钢制成。底部将燃烧室与加

      热器外部隔离开,确保运行稳定可靠。 

      产品特点:

      加热器不锈钢主体,底座由陶瓷纤维制成

      加厚盘管,盘管与机座无缝连接

      专业燃烧器,柴油燃油喷嘴,铜柴油管,点火电极

      柴油泵带电磁阀

      高压变压器

      铝合金风扇

      自动风扇马达12V/24V/230V/400V

      230V/400V电机带热保护

      出水口管径:1/2”G

      带有防水高压插头和碳纤维电缆

      产品参数表:

      Model

      bar

      lt/min

      盘管

      柴油喷嘴

      电磁阀 V/Hz kg

      m

      ft

      管道
      mm

      φ

      3.026.02.037 250 15 24 78.7 2.1 3/8" 1.25 12V DC 12V 48
      3.026.02.066 250 15 24 78.7 2.1 3/8" 1.25 24V DC 24V 48
      3.026.02.067 250 15 24 78.7 2.1 3/8" 1.25 220V AC 220V(50) 47
      3.026.02.068 250 20 35 114 2.6 3/8" 2 220V AC 220V(50) 60
      3.026.02.072 250 20 35 114 2.6 3/8" 2 24V DC 24V 61
      3.026.02.071 250 20 35 114 2.6 3/8" 2 12V DC 12V 61
      3.026.02.062 250 20 35 114 2.6 3/8" 2.25 220V AC 220V(50) 62
      3.026.02.045 250 25 35 114 2.6 3/8" 2.25 24V DC 24V 61
      3.026.02.040 250 25 35 114 2.6 3/8" 2.25 12V DC 12V 61
      3.026.02.065 350 25 35 114 2.77 3/8" 2.25 220V AC 220V(50) 62
      3.026.02.063 350 25 35 114 2.77 3/8" 2.25 24V DC 24V 61
      3.026.02.064 350 25 35 114 2.77 3/8" 2.25 12V DC 12V 61
      3.026.02.042 350 30 38.5 126 2.77 1/2" 2.5 12V DC 12V 85
      3.026.02.043 350 30 38.5 126 2.77 1/2" 2.5 24V DC 24V 85
      3.026.02.046 350 30 38.5 126 2.77 1/2" 2.5 220V AC 220V(50) 84
      3.026.02.076 500 20 35 114 2.6 3/8" 2.25 24V AC* 220V(50) 60
      3.026.02.049 500 30 38.5 126 2.77 1/2" 2.5 12V DC 12V 85
      3.026.02.050 500 30 38.5 126 2.77 1/2" 2.5 24V DC 24V 85
      3.026.02.073 500 30 38.5 126 2.77 1/2" 2.5 220V AC 220V(50) 84
      3.026.02.110 350 40 48 157 2.77 1/2" 3.5 24V AC* 230V(50) 130
      3.026.02.111 350 40 48 157 2.77 1/2" 3.5 12V DC 12V 130
      3.026.02.112 350 40 48 157 2.77 1/2" 3.5 24V DC 24V 130
      3.026.02.113 500 40 48 157 2.77 1/2" 3.5 24V AC* 230V(50) 130
      3.026.02.114 500 40 48 157 2.77 1/2" 3.5 12V DC 12V 130
      3.026.02.115 500 40 48 157 2.77 1/2" 3.5 24V DC 24V 130

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297