一段式伺服行星减速器ZBS142-160-S2-P2板栗机
EAMON/伊明牌AD110精密行星减速机减速比:
单段速比:3,4, 5, 7, 10;
双段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100;
AD110精密行星减速机背隙:
单段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
双段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
AD110精密减速机输出额定力矩:
T2N:220Nm - 350 Nm;
AD110精密行星减速机效率:
单段:≤ 97%;
双段:≤ 94%;
AD110精密行星减速机适用马达:
交流伺服电机/步进电机;

一段式伺服行星减速器ZBS142-160-S2-P2板栗机

一段式伺服行星减速器ZBS142-160-S2-P2板栗机
FB060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
一段式伺服行星减速器ZBS142-160-S2-P2板栗机