商铺名称:上海牛城泵阀制造有限公司
联系人:郑先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:107089561@qq.com
联系地址:南蕴藻路310弄
邮编:200420
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
阀体形式 | 直通扁平铸造闸阀 |
公称通径 | DN50~1000mm |
公称压力 | PN1.0、1.6 MPa |
法兰标准 | 国标、德标、美标、日标 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
● 阀内件
阀板形式 | 垂直板式(闸板) |
流量特性 | 近似快开型 |
● 执行机构
执行器型号 | DZW、Q型 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V-DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP65(或IP67)、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手轮 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
注:如需详细执行器参数,请进入电动执行器页面进行查阅。
■ 技术标准
执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰面尺寸 | 试验-检验 |
JB/T869l-1998 | GB/T1-5188.2-94 | GB/T9113.1-2000 | GB/T13927-92 |
■
主要性能规范公称压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
■ 主要连接尺寸
DN | L | D1 | D2 | H | D0 | A | N-M | |
1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 326 | 4-M16 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 326 | 4-M16 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 326 | 4-M16 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 326 | 8-M16 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 326 | 8-M16 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 371 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 371 | 8-M20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 371 | 12-M20 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 371 | 12-M20 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 371 | 16-M20 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 470 | 16-M22 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 470 | 20-M22 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 470 | 20-M22 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 470 | 20-M27 | |
1.6MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 326 | 4-M16 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 326 | 4-M16 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 326 | 8-M16 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 326 | 8-M16 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 326 | 8-M16 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 371 | 8-M20 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 371 | 12-M20 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 371 | 12-M22 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 371 | 12-M22 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 371 | 16-M22 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 470 | 16-M27 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 470 | 20-M27 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 470 | 20-M30 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 470 | 20-M36 |
订货须知