电动锻钢球阀
电动锻钢球阀
产品价格:¥688(人民币)
  • 规格:Q947F
  • 发货地:浙江
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:浙江增通阀门有限公司

    联系人:陈先生(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:zjztfmz@qq.com

    联系地址:浙江温州瓯北安丰工业区

    邮编:325105

    联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!

    商品详情

      Q947Y/F电动锻钢球阀详细介绍

      1、设计和制造:GB/T12237-1989、API608

      2、检验和试验:GB/T13927-1992、API598

      3、法兰连接:JB/T79.1-1994、ASME/SNSIB16.5

      4、结构长度:GB/T12221-1989;BT/T15188.1-1994;ASME/ANSIB16.10

      驱动方式:手动、电动、气动、液动

      Q947Y/F电动锻钢球阀性能规范

      试验压力                           单位:MPa           使用范围

       

       公称压力

      PN

       常温最大

      工作压力

       壳体

      试验压力

       气密封

      试验压力

      高压密封

      试验压力 

       1.6  1.6  2.4 0.6 1.76
       2.5  2.5  3.8  0.6  2.75
       4.0  4.0  6.0  0.6  4.4
       6.4  6.4  9.6  0.6  7.1
       10.0  10.0  15.0  0.6  11.0
       16.0  16.0  24.0  0.6  17.6
       20.0  20.0  30.0  0.6  22.0
       25.0  25.0  37.5  0.6  27.5
       Class150  2.0  3.0  0.6  2.2
       Class300  5.0  7.5  0.6  5.5
       Class600  10.0  15.0  0.6  11.0
       Class900  15.0  22.5  0.6  16.5
       Class1500  25.0  37.5  0.6  27.5
       壳体材料 阀座材料 适用温度  适用介质 
       碳钢C型  PTFE  ≤150℃  水、蒸汽、油品等
       不锈钢  ≤425℃
       铬镍钛钢P型 PTFE   ≤150℃  硝酸类
       不锈钢  ≤200℃
       铬镍钼钛钢R型  PTFE  ≤150℃  醋酸类
       不锈钢  ≤200℃
       铬镍钒钢I型  硬质合金  ≤550℃  蒸汽、冶炼、能源等

      Q947Y/F电动锻钢球阀主要零件材料

       

       阀体、阀盖  GB  25  1Cr18Ni9Ti  0Cr18Ni12Mo2Ti 15Cr1Mo1v 
       ASTM  1025  304 316  F22a 
       球体  GB  2Cr13/表面特殊处理  1Cr18Ni9Ti/表面特殊处理 0Cr18Ni12Mo2Ti/表面特殊处理  25Cr2Mo1v/表面特殊处理
       ASTM  420 304+HF  316+HF  F22a+HF 
       阀杆、固定轴  GB   2Cr13  1Cr18Ni9Ti  0Cr18Ni12Mo2Ti  25Cr2Mo1v
       ASTM  420 304  316  F22a 
       阀座  GB  PTFE    2Cr13  PTFE   1Cr18Ni9Ti  PTFE 0Cr18Ni12Mo2Ti  25Cr2Mo1v
       ASTM  PTFE       420  PTFE             304   PTFE                316  F22a
       填料  GB  PTFE 柔性石墨  PTFE       柔性石墨  PTFE          柔性石墨  柔性石墨
       ASTM  PTFE 柔性石墨  PTFE       柔性石墨  PTFE          柔性石墨  柔性石墨
       螺栓  GB  35  0Cr18Ni9  0Cr18Ni9  15Cr1Mo1v
       ASTM  A193 B7 A320-B8   A320-B8   A193 B16
       螺母  GB  45  1Cr13  0Cr13  20CrMo
       ASTM  A194 2H  A194-8  A194-8  A194-4

       

       

      Q947Y/F电动锻钢球阀主要连接尺寸

       

       公称压力

      PN

      公称通径

      DN 

      尺寸(mm) 
       L D D1  D2  Z-do  Ws  Hs  Hw  Hd
       1.6MPa  40  165 150  110   85  -  16  4-18  230  135  -  -
       50  203  165  125  100  -  16  4-18  260  150  -  -
       65  222  185  145  120  -  18  4-18  350  180  -  -
       80  241  200  160  135  -  20  8-18  500  195  -  -
       100  305  220  180  155  -  20  8-18  650  245  310  420
       125  356  250  210  185  -  22  8-18  800  270  330  440
      150  394  285  240  210  -  24  8-23  1000  295  390  470
       200  457  340  295  256  -  26  12-23  -  -  440  510
       250  533  405  355  320  -  30  12-25  -  -  490  560
       300  610  460  410  375  -  30  12-25  -  -  530  600
       350  686  520  470  435  -  34  16-25  -  -  620  670
       400  762  580  525  485  -  36  16-30  -  -  675  720
       450  864  640  585  545  -  40  20-30  -  -  740  790
       500  914  715  650  608  -  44  20-34  -  -  825  870
       600  1067  840  770  718  -  48  20-41  -  -  920  960
       2.5MPa  40  190  150  110  85  -  18  4-18  230  135  -  -
       50  216  165  125  100  -  20  4-18  260  150  -  -
       65  241  185  145  120  -  22  8-18  350  180  -  -
       80  283  200  160  135  -  22  8-18  500  195  -  -
       100  305  230  190  160  -  24  8-23  650  245  310  420
       125  381  270  220  188  -  28  8-25  800  270  330  440
       150  403  300  250  218  -  30  8-25  1000  295  390  470
       200  502  360  310  278  -  34  12-25  -  -  440  510
       250  568  425  370  332  -  36  12-30  -  -  490  560
       300  648  485  430  390  -  40  16-30  -  -  530  600
       350  762  555  490  448  -  44  16-34  -  -  620  670
       400  838  620  550  505  -  48  16-34  -  -  675  720
       450  914  670  600  555  -  50  20-34  -  -  740  790
       500  991  730  660  610  -  52  20-41  -  -  825  870
       600  1143  845  770  718  -  56  20-41  -  -  920  960

       

    0571-87774297